
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV58217** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV46461** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV70787** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV71027** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV52777** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV28380** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV24160** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71323** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV29162** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-10-03 | 15:32 | 16:31 | 59 ¤ÀÄÁ |
2 | 15:06 | 15:24 | 18 ¤ÀÄÁ | |
3 | 11:45 | 12:30 | 46 ¤ÀÄÁ | |
4 | 09:26 | 11:24 | 118 ¤ÀÄÁ | |
5 | 08:11 | 09:21 | 70 ¤ÀÄÁ | |
6 | 01:19 | 01:19 | 0 ¤ÀÄÁ | |
7 | 00:00 | 01:15 | 76 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2023-10-02 | 21:31 | 23:59 | 148 ¤ÀÄÁ |
9 | 18:09 | 21:25 | 196 ¤ÀÄÁ | |
10 | 16:19 | 17:54 | 95 ¤ÀÄÁ | |
11 | 12:38 | 13:50 | 72 ¤ÀÄÁ | |
12 | 09:17 | 11:34 | 137 ¤ÀÄÁ | |
13 | 08:34 | 09:09 | 35 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2023-10-01 | 21:56 | 23:19 | 83 ¤ÀÄÁ |
15 | 14:05 | 15:18 | 72 ¤ÀÄÁ | |
16 | 09:35 | 11:57 | 142 ¤ÀÄÁ | |
17 | 09:27 | 09:31 | 4 ¤ÀÄÁ | |
18 | 08:39 | 09:19 | 40 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765742.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
